00件
最近見た物件
00件
検討リスト
不動産ベース賃貸館 学園前店・西大寺店TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 奈良市 > ききょう元町ビル > 物件詳細
歩いて1分のところに交番があります。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.2万円 / 6714.14円 | - | 0ヶ月/ 16.5万円/ -/ -/ - | 19.66坪 / 65.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 11.44坪(37.82㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/0.87万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/33万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回100パーセント | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 12月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 103898173 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「ききょう元町ビル」のここがイチオシ。東京三菱UFJ銀行だったら歩いてすぐ(徒歩2分)。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ききょう元町ビルに関するこだわり条件から探す
奈良市以外の市区町村から探す