不動産ベース賃貸館 学園前店・西大寺店TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 奈良市 > 平井店舗 > 物件詳細
奈良市周辺にある物件をお求めの方は「平井店舗」はいかがでしょうか。賃料4.4万円が魅力の物件です。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 奈良県奈良市西登美ヶ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.77坪(29.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.4万円/0.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回100% | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 10月 (築47年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 67905583 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
平井店舗に関するこだわり条件から探す
奈良市以外の市区町村から探す