00件
最近見た物件
00件
検討リスト
不動産ベース賃貸館 学園前店・西大寺店TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 奈良市 > 米田ビル > 201
多くの方からご好評頂いている米田ビルのご紹介です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。近隣の駐車場をご利用すれば、思い立ったときに車が使えます。賃料は16.5万円です。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.6万円 / 8372.98円 | - | 48万円/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ 106万円/ - | 21.02坪 / 69.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県奈良市学園朝日町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 16.53坪(54.66㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/1万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 45万円/3ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 100万円/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 10月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 201/2階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 17877083 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 南都銀行まで241mです。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。賃料は16.5万円です。敷地から出てすぐの場所にパーキングがあります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米田ビルに関するこだわり条件から探す
奈良市以外の市区町村から探す