00件
最近見た物件
00件
検討リスト
不動産ベース賃貸館 学園前店・西大寺店TOP > (事務所(賃貸))地域から探す > 奈良市 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 奈良県奈良市鶴舞東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.48万円/0.77万円 | 坪数(面積) | 8.13坪(26.88㎡) |
管理費・共益費 | 9,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/25万円 |
償却/敷引 | 25万円/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 17877078 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奈良市鶴舞東町の事務所に関するこだわり条件から探す
奈良市以外の市区町村から探す